Nombre: HIWIN Guía Rail
Marca:En el caso de los animales:
Originario: Japón
Datos del producto:
|
El tipo: | Impresora de inyección de tinta | Dimensión de impresión: | 3200 mm, máximo 3,2 M |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Tiendas de impresión, empresa de publicidad | Condición: | Nuevo |
Tipo de placa: | Impresora de rodillo a rodillo | Utilización: | Impresora de papel, impresora de la etiqueta, impresora de la tarjeta, impresora de los paños |
Grado automático: | Automático | Color y página: | Multicolor |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensiones (L*W*H): | 445*85*142cm |
Peso: | 680.0 KG | Garantización: | 13months |
Tipo de tinta: | Tinta solvente de Eco | Puntos de venta clave: | Multicolor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 13months |
Componentes básicos: | Motor, bomba y sistema de tablero | Nombre del producto: | ZT 3200DH |
Cabeza de impresora: | 3PCS 3200 cabeza A1 | Velocidad de impresión: | 60 m2 por hora |
Resolución: | 720*3600 dpi | El color: | 4colores ((K C M Y LC LM W V) |
Materiales de impresión: | Papel de película de PVC Papel fotográfico de cuero | Altura de impresión: | 1-5 mm ajustable |
El software RIP: | Piso principal (impresión fotográfica opcional) | Sistema operativo: | Ganar 7, Ganar 8, Ganar 10 |
Puerto: | Shanghai, también |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Cabeza de impresión | Cuatro o más boquillas | ||
Ancho de impresión | Máximo 3,2 m | ||
Velocidad | Un solo color | Triple color | |
Modo de producción | 33 m2 por hora | 98 m2 por hora | |
Modo de precisión | 25 m2 por hora | 73 m2 por hora | |
Alta precisión | 16 m2 por hora | 49 m2 por hora | |
Resolución máxima | 720*3600 dpi | ||
Altura de impresión | Ajustable de 1 mm a 5 mm | ||
Enciende | 4 colores (K, C, M, Y) | ||
Tipos de impresión | PP, revestido, papel fotográfico, hoja de luz, lienzo y así sucesivamente. | ||
Interfaz de datos | El USB.2.0 Sistema de transferencia de interfaz de alta velocidad | ||
Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 20°C-28°C Humedad: 40%-60% | ||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||
Sistema de funcionamiento | WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10 y otras aplicaciones | ||
Dimensión de la impresora | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nombre: HIWIN Guía Rail
Marca:En el caso de los animales:
Originario: Japón
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero.
Embalaje | ||
Tamaño | 4.54m*1.14m*1.45m es 7.6cbm | |
Peso | 730 kg | |
Detalles del embalaje | Puerto: Shanghai o a petición del cliente todas las cajas de madera son de tipo no fumigante para el extranjero |
Persona de Contacto: Mr. Wen
Teléfono: +8615216888196