Datos del producto:
|
El tipo: | Impresora de inyección de tinta | Dimensión de impresión: | a3 |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, imprentas, otro, compañía de publicidad | Condición: | Nuevo |
Tipo de placa: | Impresora de plataforma plana | Utilización: | Impresora de papel, Impresora de etiquetas, Impresora de tarjetas, Impresora de tubos, Impresora de |
Grado automático: | Automático | Color y página: | Multicolor |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Dimensiones (L*W*H): | 63*101*56cm |
Peso: | 70 KG | Garantización: | 13 meses, 13 meses |
Tipo de tinta: | Tinta UV | Puntos de venta clave: | Multicolor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 13 meses |
Componentes básicos: | El motor, el motor, el sistema de tablas | Nombre del producto: | a3 impresora para teléfonos |
Impresión en botella/tubo: | podría añadir piezas para imprimir botellas | Colores de la tinta: | k c m y +blanco+barniz |
Materiales de impresión: | el material de plástico/metal/vidrio/acílico | Tipo de tinta: | tinta ultravioleta |
Cabeza de impresión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Velocidad de impresión: | 20 segundos /a3 |
Altura máxima de impresión: | 15 centímetros | Puerto: | SHANGHAI/YIWU/GUANGZHOU, por ejemplo |
La impresora de color grande de tamaño pequeño UV puede imprimir en material plana y plana por una impresora,puede imprimir colores, blanco y barniz al mismo tiempo.También es compatible con la impresión especular y la impresión posterior lo que significa que puede trabajar en todo tipo de producción industrial..
Las especificaciones para el ZT-3040 | ||||||
Nombre del producto | a3 Impresora UV de banco plano | |||||
Modelo | ZT3040 | |||||
Cabeza de impresora | 1 pieza tx800 cabeza ((dx8) / 2 piezas tx800 cabeza ((dx8) | |||||
Velocidad | A3: 60 segundos A4: 70 segundos | |||||
Resolución máxima | 720*4320 dpi | |||||
Enciende | K C M Y W V 4 COLOR +BLANCO +VALCICO | |||||
Tipo de impresión | Vidrio, tablero acílico, madera, tablero, metal, cuero, etc. | |||||
Altura máxima de impresión | 15 cm para el estándar (20 cm para el pedido especial) | |||||
El software de rip | Versión UV 6 principal para estandarizado y UV 12 para fotoprinto opcional | |||||
Dimensión de la máquina | 63*101*56cm | |||||
Lámpara UV | 2 lámparas UV LED para refrigeración por agua |
1) Impresión en blanco y en color a la vez.
2) Revestimiento Hiwin y cadena de silencio
3) lámpara LED UV de refrigeración por agua
4) Software de recolección de imágenes o fotoprints
5) Sensor de ajuste de altura automático.
6) Sistema de inyección de tinta blanca y alarma de tinta
Número de modelo | Cabeza de impresión | Área de impresión | Altura de impresión | Velocidad | El color |
A3 - cabeza única UV | 1 pieza Epson DX8 | 40*30 cm | 15 centímetros | 120 segundos por página (A3) | CMYK+W |
A3 - doble cabeza UV | 2 piezas Epson DX8 | 40*30 cm | 15 centímetros | 80 segundos por página (A3) | CMYK+W+V |
A3 - DTG con una sola cabeza | 1 pieza Epson DX7 | 40*30 cm | 15 centímetros | 120 segundos por página (A3) | CMYK+W |
Cabeza de doble A2-UV | 2 piezas Epson DX8 | 40*60 cm | 15 centímetros | 60 segundos por página (A3) | CMYK+W+V |
Las demás partidas de la partida 9060-dx8 | 3 piezas Epson DX8 | 100*70 cm | 8 cm | 4.5 m2/h | CMYK+W+V |
Las demás partidas | 3 piezas Epson 4720 | 100*70 cm | 8 cm | 10 m2/h | CMYK+W+V |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 x Epson DX8 | 160*100 cm | 25 cm | 6.5 m2/h | CMYK+W+V |
1610 a 4720 | 3 x Epson 4720 | 160*100 cm | 25 cm | 12 m2/h | CMYK+W+V |
Las demás partidas del anexo II | 3 piezas Epson DX8 | 250*130 cm | 8 cm | 6.5 m2/h | CMYK+W+V |
Las demás: | 3 piezas Epson 4720 | 250*130 cm | 8 cm | 12 m2/h | CMYK+W+V |
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
Embalaje | ||
Tamaño | 1.14*1.09*0.76m es igual a 0.95 | |
Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera.Si se exporta a los países europeos,la caja de madera será fumigada.Si el contenedor es demasiado grande,la caja de madera será fumigada.Usaremos película pe para el embalaje o empacarlo de acuerdo con la solicitud especial de los clientes. |
Entrega | ||
Tiempo de entrega | 7 días después del pago | |
Puerto | Puerto de Shanghai o según la solicitud del cliente. |
Persona de Contacto: Mr. Wen
Teléfono: +8615216888196