Datos del producto:
|
Dimensión de impresión: | LOS 34CM | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Grado automático: | Automático | Color y página: | Multicolor |
Dimensiones (L*W*H): | 1660*780*1300 mm | Peso: | 180 KILOGRAMOS |
Garantización: | 13 meses | Tipo de tinta: | Tinta UV, tinta UV |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 13 meses |
El tipo: | Impresora UV, impresora de inyección de tinta | Utilización: | Impresora de papel, impresora de la etiqueta, impresora de la tarjeta, impresora de los paños |
Resolución de la impresión: | 720*2880 dpi | El color: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Velocidad de impresión: | 5 m2 por hora | Sistema operativo: | Win7/Win8/Win10 |
Cabeza de impresión: | 3 piezas Tx800 | Industrias aplicables: | Hoteles, uso doméstico, comercio minorista, imprenta |
Tipo de placa: | impresora del dtg | Utilización: | Impresora Bill, pegatina UV |
Componentes básicos: | Motor, bomba, caja de cambios, motor | Válvula de tensión: | Las demás: |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Puerto: | Shanghai, también |
¡ No!La impresora DTF UV de tamaño pequeño de color grande tiene 2 tamaños para 40cm y 30cm. podemos usar cabeza XP600 o cabeza TX800. Modelo de 2 cabezas o modelo de 1 cabeza opcional para usted. Puede adaptarse a diferentes entornos de trabajo.
.
Las especificaciones para el DTF ZT-30-UV | ||||||
Nombre del producto | Impresora DTF UV ZT30 | |||||
Modelo | ZT30 DTF UV | |||||
Cabeza de impresora | 3/4 piezas TX800/XP600 cabeza | |||||
Velocidad | 5m2/h (modo de producción) / 4.5m2/h (modo de precisión) / 4m2/h (modo de alta precisión) | |||||
Resolución máxima | 720*4320 dpi | |||||
Enciende | 4 colores + blanco + barniz + pegamento | |||||
Tipo de impresión | Película UV | |||||
Dimensión de la máquina | 160cm (L) * 78cm (W) * 130cm (H) | |||||
sistema de tapón | Sistema automático de tapón hacia arriba y hacia abajo |
Número de modelo | Cabeza de impresión | Área de impresión | El color |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3 pcs de Epson TX800 | 300 mm | CMYK+W+V |
ZT30-UV DTF-3XP | 3 piezas Epson XP600 | 300 mm | CMYK+W+V |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3 pcs de Epson TX800 | Cuatrocientos milímetros | CMYK+W+V+pegamento |
ZT40-UV DTF-3XP | 3 piezas Epson XP600 | Cuatrocientos milímetros | CMYK+W+V+pegamento |
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero.
Persona de Contacto: Mr. Wen
Teléfono: +8615216888196